>> 183 °ÇÀÇ °Ô½Ã¹°ÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
No Á¦¸ñ ¼º¸í Á¶È¸ ³¯Â¥
183 ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö°¡(2020.8.6) µÐ»êº´¿ø 5,705 2020.08.06
182 2019 µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ µÐ»êº´¿ø 5,589 2019.10.01
181 ¸¸12¼¼ ÀÌÇÏ µ¶°¨ÀÎÇ÷翣ÀÚ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ±¹°¡.. µÐ»êº´¿ø 2,963 2018.08.29
180 ´ë»óÆ÷Áø,Æó·Å±¸±Õ ¿¹¹æÁ¢Á¾ ¼ö°¡ ¾È³» µÐ»êº´¿ø 4,562 2018.03.07
179 MRI Àåºñ µµÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù µÐ»êº´¿ø 4,046 2016.06.22
178 MRIÃÔ¿µ±â µµÀÔ µÐ»êº´¿ø 2,980 2016.05.16
177 ÄÄÇ»ÅÍ´ÜÃþÃÔ¿µ±â 2016³â 2¿ù ±³Ã¼ µÐ»êº´¿ø 2,117 2016.05.16
176 2015 ·Ôµ¥³×½½·¹ µÐ»êº´¿ø 2,239 2015.10.29
175 2015 ½º¸¶Æ®ITÀ¶ÇսýºÅÛ¿¬±¸´Ü µÐ»êº´¿ø 1,948 2015.10.29
174 2015 »ê³»³óÇù Á¶ÇÕ¿ø µÐ»êº´¿ø 2,133 2015.10.24
173 2015 ÇѼºÀÚµ¿Â÷ µÐ»êº´¿ø 1,992 2015.10.24
172 2015 ½º¸¶Æ®ºñÀü µÐ»êº´¿ø 1,366 2015.10.24
171 2015 (ÁÖ)È¿¼º µÐ»êº´¿ø 1,483 2015.10.24
170 2015 ±Ý¿À»õ¸¶À»±Ý°í µÐ»êº´¿ø 1,779 2015.10.17
169 2015 ³í»ê½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÇùȸ µÐ»êº´¿ø 1,756 2015.10.17
168 2015 ¿¡ÀÌÇ÷¯½º µÐ»êº´¿ø 1,449 2015.10.17
167 2015 KB¼Õº¸CNS (±¸.Åõ¸ð·Î¿ìÇ÷¯½º) µÐ»êº´¿ø 1,928 2015.10.10
166 2015 (ÁÖ)À¯Áø µÐ»êº´¿ø 1,602 2015.10.10
165 2015 »ï¾çÁ¦³Ø½º¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ µÐ»êº´¿ø 1,520 2015.10.10
164 2015 KT´ëÀüÃæ³²½ÅÇù µÐ»êº´¿ø 1,810 2015.10.10
[ÀÌÀü 10°³] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [´ÙÀ½ 10°³]
  º´¿ø¼Ò°³  |  °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§  |  ÀÌ¿ë¾à°ü  |  À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ  |  °í°´¼¾ÅÍ  
ÀÇ·á¹ýÀÎ »ï¿µÀÇ·áÀç´Ü µÐ»êº´¿ø | ´ëÇ¥ : Ȳ½Â¿µ | »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 314-82-12492
ÁÖ¼Ò : ´ëÀü±¤¿ª½Ã ¼­±¸ ´ë´ö´ë·Î175¹ø±æ 60 (µÐ»ê2µ¿ 1119 ¸Þ¸£ÇÏ¿ìÁ¨) 2Ãþ
´ëÇ¥ÀüÈ­ : 042-488-4671 | ÆÑ½º : 042-488-4676 | E-mail : tjkmi@hanmail.net

Copyright 2012 DUNSAN Health Promotion Center all rights reserved